La especificación de la rosca del manómetro tiene cierta relación con el diámetro del dial del manómetro, como se muestra a continuación:
| tipo | Y-50 | Y-60 | Y-75 | Y-100 | Y-150 |
| diámetro | Φ-50 | Φ-60 | Φ-75 | Φ-100 | Φ-150 |
| hilo métrico | M14*1.5 | M20*1.5 | |||
| Hilo de pulgadas | ZG 1/4" | ZG 3/8" , G 3/8" , 3/8 NPT ZG 1/2" , G 1/2" , 1/2 NPT | |||
| G 1/4" | |||||
| 1 / 4NPT | |||||
| Precisión | 2.5 | 1.6 | |||






